Статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2018 рік” установлені прожиткові мінімуми на 2018 рік.
з січня | з липня | з грудня | |
Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць | 1700 | 1777 | 1853 |
Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років | 1492 | 1559 | 1626 |
Прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 18 років | 1860 | 1944 | 2027 |
Прожитковий мінімум для працездатних осіб | 1762 | 1841 | 1921 |
Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність | 1373 | 1435 | 1497 |
Враховуючи зазначене, у 2018 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:
Допомога при народженні дитини
Види державної допомоги | з січня | з липня | з грудня |
допомога у зв’язку з вагітністю та пологами | 440,50 | 460,25 | 480,25 |
допомога при народженні дитини | 41 280,00 | ||
одноразова виплата: | 10 320,00 | ||
щомісячна виплата (протягом 36 місяців): | 860,00 | ||
Допомога на дітей одиноким матерям | |||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім`ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | |||
на дітей віком: | Максимальний | ||
до 6 років | 1492 | 1559 | 1626 |
Максимальний | |||
від 6 до 18 років | 1860 | 1944 | 2027 |
Максимальний | |||
від 18 до 3 років | 1762 | 1841 | 1921 |
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | |||
на дітей віком: | максимальний | ||
до 6 років | 2984 | 3118 | 3252 |
від 6 до 18 років | 3720 | 3888 | 4054 |
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | |||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім`ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | |||
на дітей віком: | Максимальний | ||
до 6 років | 746,00 | 779,50 | 813,00 |
від 6 до 18 років | 930,00 | 972,00 | 1013,50 |
Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | |||
На дітей віком: | Максимальний | ||
до 6 років | 2984 | 3118 | 3252 |
від 6 до 18 років | 3720 | 3888 | 4054 |
від 18 до 23 років | 3524 | 3682 | 3842 |
Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | |||
прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць | 1700 | 1777 | 1853 |
Розміри державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам у 2018 році
Законом України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю. У 2018 році розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2018 рік” з урахуванням норм Закону України від 03.10.2017 р №2148-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” та постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 №265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян» (зі змінами):
Державна соціальна допомога | з січня | з липня | з грудня |
особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд | 2876,40 | 2960,40 | 3074,90 |
особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд | 2178,00 | 2178,00 | 2245,50 |
особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд | 1452,00 | 1452,00 | 1497,00 |
особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд | 1452,00 | 1452,00 | 1497,00 |
на дітей з інвалідністю до 18 років | 1452,00 | 1452,00 | 1497,00 |
на дітей з інвалідністю підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд | 2508,40 | 2575,40 | 2673,90 |
на дітей з інвалідністю до 6 років з надбавкою на догляд | 1762,40 | 1795,90 | 1860,90 |
на дітей з інвалідністю підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2876,40 | 2960,40 | 3074,90 |
на дітей з інвалідністю від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 1976,40 | 1988,40 | 2061,40 |
на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов`язане з Чорнобильскою катастрофою | 1524,60 | 1524,60 | 1571,85 |
на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов`язане з Чорнобильскою катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд | 3016,60 | 3083,60 | 3197,85 |
на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов`язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд | 2270,60 | 2307,10 | 2384,85 |
на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов`язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 3384,60 | 3468,60 | 3598,85 |
на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов`язане з Чорнобильскою катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2454,60 | 2496,60 | 2585,35 |
За детальнішою інформацією звертайтесь до уповноважених представників сільських, селищних рад за місцем проживання та до управління соціального захисту населення, що розташоване за адресою:
смт Петрове вул. Центральна, 32, телефон „гарячої лінії” – (05237) 9-63-33