Обличчя сучасної української школи – це учні. Якщо у закладі освіти створено такі умови навчання, які сприяють особистісному розвитку творчого потенціалу, нахилів школярів, то успіх у різних випробуваннях для них гарантовано. Щорічні олімпіади та конкурс-захист науково-дослідницьких робіт у Малій академії наук учнівської молоді - нелегке змагання для наших обдарувань. Представляючи свій район на обласному рівні, школярі добре розуміють усю відпо-відальність, яка лягає на їхні плечі, тому підготовка була серйозною і довготривалою. Під керівництвом та з допомогою своїх учителів 15 учасників ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів, ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Кіровоградської Малої академії наук впевнено взяли висоту інтелектуального олімпу: 18 призових місць привезли вони з олімпіадних змагань та 1 – з наукових.
Результативність участі учнів району в обласному етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році.
| П. І. переможця | Клас | Школа | Олімпіада | П.І.П. вчителя, який підготував переможця |
| Попова Юлія | 8 | Петрівський НВО | Географія | Чорна Людмила Андріївна |
| Хімія | Швець Олена Олександрівна | |||
| Математика | Сонник Людмила Миколаївна | |||
| Полтавець Катерина | 10 | Петрівський НВО | Географія | Ваніна Ніна Іванівна |
| Російська мова та література | Калінчук Світлана Юріївна | |||
| Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАНУМ | Ваніна Ніна Іванівна | |||
| Герасименко Євген | 9 | Петрівська ЗШ І-ІІІ ст. | Біологія | Віксіч Валентина Іванівна |
| Швець Анастасія | 10 | Петрівський НВО | Біологія | Швець Олена Олександрівна |
| Малюта Назар | 9 | Петрівський НВО | Російська мова та література | Шашуба Лідія Анатоліївна |
| Шебанов Руслан | 9 | Петрівський НВО | Російська мова та література | Шашуба Лідія Анатоліївна |
| Макар Вікторія | 10 | Петрівський НВО | Англійська мова | Буркацька Анна Павлівна |
| Семенко Дарія | 10 | Петрівський НВО | Російська мова та література | Калінчук Світлана Юріївна |
| Фандєєв Артем | 9 | Петрівський НВО | Фізика | Оранський Олександр Володимирович |
| Кузьміна Анна | 11 | Петрівський НВО | Географія | Глязнуцова Ірина Петрівна |
| Томишев Дмитро | 10 | Петрівський НВО | Економіка | Чорна Людмила Андріївна |
| Корнієнко Надія | 10 | Петрівський НВО | Астрономія | Оранський Олександр Володимирович |
| Стець Юлія | 10 | Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ступенів | Англійська мова | Осипова Оксана Анатоліївна |
| Гавриленко Богдан | 7 | Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ступенів | Математика | Лабзіна Інна Анатоліївна |
| Черевко Ірина | 8 | Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ступенів | Біологія | Оришака Оксана Вікторівна |
Кожен із цих учнів на власному досвіді відчув, що платою за успіх є наполеглива праця, а нагородою - визнання і похвала.
Безумовно, за кожним іменем учня - ім’я учителя, який підготував його! Велика вдячність педагогам за вміння побачити та допомогти дитині у її розвитку та досягненні успіху!
Вітаємо найрозумніших дітей нашого району та вчителів, які вміють працювати з обдарованими дітьми!
Григорій Москалець, директор комунальної установи «Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти»

















