Верховною Радою України прийнято Закон України „Про Державний бюджет на 2017 рік”, в якому статтею 7 установлені прожиткові мінімуми на 2017 рік.
з січня | з травня | з грудня | |
Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць | 1544 | 1624 | 1700 |
Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років | 1355 | 1426 | 1492 |
Прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 18 років | 1689 | 1777 | 1860 |
Прожитковий мінімум для працездатних осіб | 1600 | 1684 | 1762 |
Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність | 1247 | 1312 | 1373 |
Враховуючи зазначене, у 2017 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:
Види державної допомоги | з січня | з травня | з грудня |
допомога у зв’язку з вагітністю та пологами | 400,00 | 421,00 | 440,50 |
допомога при народженні дитини | 41 280,00 | ||
одноразова виплата: | 10 320,00 | ||
щомісячна виплата (протягом 36 місяців): | 860,00 | ||
допомога до досягнення дитиною трирічного віку | 130,00 | ||
Допомога на дітей одиноким матерям | |||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім`ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | |||
на дітей віком: | Максимальний | ||
до 6 років | 1355,00 | 1426,00 | 1492,00 |
Максимальний | |||
від 6 до 18 років | 1689,00 | 1777,00 | 1860,00 |
Максимальний | |||
Від 18 до 23 років | 1600,00 | 1684,00 | 1762,00 |
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | |||
на дітей віком: | максимальний | ||
до 6 років | 2710,00 | 2852,00 | 2984,00 |
від 6 до 18 років | 3378,00 | 3554,00 | 3720,00 |
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | |||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім`ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | |||
на дітей віком: | Максимальний | ||
до 6 років | 677,50 | 713,00 | 746,00 |
від 6 до 18 років | 844,5 | 888,50 | 930,00 |
Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | |||
На дітей віком: | Максимальний | ||
до 6 років | 2710,00 | 2852,00 | 2984,00 |
від 6 до 18 років | 3378,00 | 3554,00 | 3720,00 |
від 18 до 23 років | 3200,00 | 3368,00 | 3524,00 |
Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка прожи-ває разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | |||
Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць | 1544,00 | 1624,00 | 1700,00 |
2.Статтею 9 вищезазначеного закону установлено, що у 2017 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соці-альних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб 21 %; для дітей – 85 %; для осіб, яків втратили працездатність, та інвалідів – 100 % відповідного прожиткового мінімуму.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2017 році не може бути більше ніж 75 % від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.
З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2017 році становитимуть:
з січня | з травня | з грудня | |
для працездатних осіб (21 % ПМ для працездатних осіб) | 336,00 | 353,64 | 370,02 |
для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100%) | 1247,00 | 1312,00 | 1373,00 |
для дітей віком (85%): | |||
до 6 років | 1151,75 | 1212,10 | 1268,20 |
від 6 до 18 років | 1435,65 | 1510,45 | 1581,00 |
від 18 до 23 років (за умови навчання) | 1360,00 | 1431,40 | 1497,70 |
Доплата на дітей віком від: | |||
0 до 3 років | 250,00 | ||
13 до 18 років | 500,00 |
Розмір допомоги дорівнює різниці між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом. Допомога призначається на 6 місяців з місяця звернення.
3. Законом України „Про державну со-ціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір державної со-ціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам у 2017 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону України ”Про державний бюджет на 2017 рік” з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 №265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (зі змінами):
Державна соціальна допомога | з січня | з травня | з грудня |
інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд | 2561,90 | 2695,40 | 2821,10 |
інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд | 1870,50 | 1968,00 | 2059,50 |
інвалідам з дитинства ІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд | 1247,00 | 1312,00 | 1373,00 |
інвалідам з дитинства ІІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд | 1247,00 | 1312,00 | 1373,00 |
на дітей-інвалідів | 1247,00 | 1312,00 | 1373,00 |
на дітей – інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд | 2227,90 | 2344,40 | 2453,00 |
на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд | 1550,40 | 1631,40 | 1707,10 |
на дітей – інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2561,90 | 2695,40 | 2821,10 |
на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 1717,40 | 1806,90 | 1891,10 |
на дітей – інвалідів, захворювання яких пов`язане з Чорнобильською катастрофою | 1309,35 | 1377,60 | 1441,65 |
на дітей – інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов`язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд | 2664,35 | 2803,60 | 2933,65 |
на дітей інвалідів, захворювання яких пов`язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд | 1986,85 | 2090,60 | 2187,65 |
на дітей інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов`язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2998,35 | 3154,60 | 3301,65 |
на дітей – інвалідів, захворювання яких пов`язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2153,85 | 2266,10 | 2371,65 |
За детальнішою інформацією з питань призначення соціальної допомоги звертайтесь до уповноважених представників сільських, селищних рад за місцем проживання та до управління соціального захисту населення, що розташоване за адресою: смт Петрове, вул. Центральна, 32. Телефон „гарячої лінії” – (05237) 9-63-33
Управління соціального захисту населення РДА