Верховною Радою України у травні поточного року прийнято Закон України ”Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет на 2016 рік”, який передбачає збільшення прожиткового мінімуму з грудня 2016 року
з січня | з травня | з грудня | |
Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць | 1330 | 1339 | 1544 |
Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років | 1167 | 1228 | 1355 |
Прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 18 років | 1455 | 1531 | 1689 |
Прожитковий мінімум для працездатних осіб | 1378 | 1450 | 1600 |
Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність | 1074 | 1130 | 1247 |
Враховуючи зазначене, у 2016 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:
Допомога при народженні дитини
Види державної допомоги | з січня | з травня | з грудня | ||
допомога у зв’язку з вагітністю і пологами | 344,50 | 362,50 | 400,0 | ||
допомога при народженні дитини | 41 280,00 | ||||
одноразова виплата: | 10 320,00 | ||||
щомісячна виплата (протягом 36 місяців): | 860,00 | ||||
допомога до досягнення дитиною трирічного віку | 130,00 | ||||
Допомога на дітей одиноким матерям | |||||
надається у розмірі, що дорівнює 100% ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | |||||
на дітей віком: Максимальний | |||||
до 6 років | 1167,00 | 1128,00 | 1335,00 | ||
від 6 до 18 років | 1455,00 | 1531,00 | 1689,00 | ||
від 18 до 23 років | 1378,00 | 1450,00 | 1600,00 | ||
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | |||||
на дітей віком: Максимальний | |||||
до 6 років | 2 334,00 | 2 456,00 | 2 710,00 | ||
від 6 до 18 років | 2 910,00 | 3 069,00 | 3 378,00 | ||
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів надається у розмірі, що дорівнює 100% ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців |
|||||
на дітей віком: Максимальний | |||||
до 6 років | 583,00 | 614,00 | 677,30 | ||
від 6 до 18 років | 727,50 | 765,50 | 844,50 | ||
Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавленних батьківського піклування | |||||
на дітей віком: Максимальний | |||||
до 6 років | 2 334,00 | 2 456,00 | 2 710,00 | ||
від 6 до 18 років | 2 910,00 | 3 062,00 | 3 378,00 | ||
від 18 до 23 років | 2 756,00 | 2 900,00 | 3 200,00 | ||
Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу | |||||
Мінімальна заробітна плата | 1 378,00 | 1 450,00 | 1600,00 |
2.Статтею 9 вищезазначеного закону установлено, що у 2016 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб 21 %; для дітей – 85 %; для осіб, яків втратили працездатність, та інвалідів – 100 % відповідного прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2016 році не може бути більше ніж 75 % від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї. З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2016 році становитимуть:
з січня | з травня | з грудня | |
Для працездатних осіб (21% ПМ для працездатних осіб) |
289,38 | 304,50 | 336,00 |
Для працездатних осіб, які втратили працездатність та інвалідів (100%) | 1074,00 | 1130,00 | 1247,00 |
Для дітей віком (85%): | |||
до 6 років | 991,95 | 1043,80 | 1151,75 |
від 6 до 18 років | 1236,75 | 1301,35 | 1435,65 |
від 18 до 23 років (за умови навчання) | 1171,30 | 1232,30 | 1360,00 |
Доплата на дітей віком від: | |||
0 до 3 років | 250,00 | ||
13 до 18 років | 500,00 |
Розмір допомоги дорівнює різниці між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом. Допомога призначається на 6 місяців з місяця звернення.
За більш детальною інформацією звертайтесь до уповноважених представників сільських, селищних рад за місцем проживання та до управління соціального захисту населення, що розташоване за адресою:
смт Петрове вул. Центральна, 32, телефон „гарячої лінії” - 9-63-33
Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації