Статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2016 рік” установлені прожиткові мінімуми на 2016 рік.
з січня | з травня | з грудня | |
Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць | 1330 | 1339 | 1496 |
Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років | 1167 | 1228 | 1313 |
Прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 18 років | 1455 | 1531 | 1637 |
Прожитковий мінімум для працездатних осіб | 1378 | 1450 | 1550 |
Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність | 1074 | 1130 | 1208 |
Враховуючи зазначене, у 2016 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:
Допомога при народженні дитини
Види державної допомоги | з січня | з травня | з грудня | ||
допомога у зв’язку з вагітністю і пологами | 344,50 | 362,50 | 387,50 | ||
допомога при народженні дитини | 41 280,00 | ||||
одноразова виплата: | 10 320,00 | ||||
щомісячна виплата (протягом 36 місяців): | 860,00 | ||||
допомога до досягнення дитиною трирічного віку | 130,00 | ||||
Допомога на дітей одиноким матерям | |||||
надається у розмірі, що дорівнює 100% ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | |||||
на дітей віком: | Максимальний | ||||
до 6 років | 1167,00 | 1128,00 | 1313,00 | ||
від 6 до 18 років | 1455,00 | 1531,00 | 1637,00 | ||
від 18 до 23 років | 1378,00 | 1450,00 | 1550,00 | ||
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | |||||
на дітей віком: | Максимальний | ||||
до 6 років | 2 334,00 | 2 456,00 | 2 626,00 | ||
від 6 до 18 років | 2 572,00 | 2 910,00 | 3 274,00 | ||
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів надається у розмірі, що дорівнює 100% ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців |
|||||
на дітей віком: | Максимальний | ||||
до 6 років | 583,00 | 614,00 | 656,30 | ||
від 6 до 18 років | 727,50 | 765,50 | 818,50 | ||
Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавленних батьківського піклування | |||||
на дітей віком: | Максимальний | ||||
до 6 років | 2 334,00 | 2 456,00 | 2 626,00 | ||
від 6 до 18 років | 2 910,00 | 3 062,00 | 3 274,00 | ||
від 18 до 23 років | 2 756,00 | 2 900,00 | 3 100,00 | ||
Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу | |||||
Мінімальна заробітна плата | 1 378,00 | 1 450,00 | 1550,00 |
Управління соціального захисту населення РДА
.