| Нові рахунки по ЄСВ | Такі були раніше (старі) | ||
| Розрахунковий рахунок | ЄДРПОУ | ||
| 37199201011118 | 39481571 |
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ОДПІ ГУ ДФС (ПЕТРІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ) |
37198201001118 |
| 37198202011118 | 39481571 | ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ОДПІ ГУ ДФС (ПЕТРІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ) | 37197202001118 |
| 37197203011118 | 39481571 | ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ОДПІ ГУ ДФС (ПЕТРІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ) | 37196203001118 |
| 37196204011118 | 39481571 | ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ОДПІ ГУ ДФС (ПЕТРІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ) | 37195204001118 |
| 37195205011118 | 39481571 | ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ОДПІ ГУ ДФС (ПЕТРІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ) | 37194205001118 |
| 37194206011118 | 39481571 | ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ОДПІ ГУ ДФС (ПЕТРІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ) | 37193206001118 |
| 37193207011118 | 39481571 | ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ОДПІ ГУ ДФС (ПЕТРІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ) | 37192207001118 |
| 37192208011118 | 39481571 | ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ОДПІ ГУ ДФС (ПЕТРІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ) | 37191208001118 |
| 37191209011118 | 39481571 | ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ОДПІ ГУ ДФС (ПЕТРІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ) | 37190209001118 |
| 37191210011118 | 39481571 | ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ОДПІ ГУ ДФС (ПЕТРІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ) | 37190210001118 |


