Турнiрне становище команд на 30 серпня 2015 року

МКомандаІВНПМОЧГ
1 "Колос" Ковалівка 6 5 1 0 15 - 2 16 7,5690
2 "Інгулець" Петрове 6 5 1 0 11 - 2 16 8,0002
3 "Верес" Рівне 6 4 0 2 9 - 7 12 7,3153
4 "Барса" Суми 6 4 0 2 5 - 8 12 7,6903
5 "Скала" Стрий 6 3 2 1 8 - 3 11 7,7417
6 "Буковина" Чернівці 6 3 1 2 11 - 6 10 7,6200
7 "Кристал" Херсон 6 3 0 3 11 - 10 9 7,7023
8 "Арсенал-Київ" Київ 6 2 1 3 6 - 7 7 7,7500
9 "Реал Фарма" Одеса 6 2 1 3 6 - 7 7 7,6723
10 "Кремінь" Кременчук 6 1 3 2 4 - 6 6 7,7690
11 "Мир" Горностаївка 6 2 0 4 8 - 11 6 7,1070
12 "Енергія НК" Нова Каховка 6 0 2 4 2 - 9 2 6,9642
13 "Арсенал-Київщина" Біла Церква 5 0 1 4 2 - 8 1 6,5956
14 "Нікополь-НПГУ" Нікополь 5 0 1 4 2 - 14 1  

Чемпіонат області з футболу сезону 2015 «Схід»

МКомандаІВНПЗМПМРО
1 Інгулець-2 (Петрове) 10 9 1 0 66 2 +64 28
2 ФК Головківка (Олекс-й р-н) 10 7 2 1 38 11 +27 23
3 Старт (Іванківці) 10 5 4 1 32 12 +20 19
4 Гідросила (Кіровоград) 10 3 3 4 11 22 -11 12
5 Новатор (Бобринець) 10 3 2 5 14 31 -17 11
6 Буревісник (Богданівка Знам. р-н.) 10 3 1 6 13 40 -27 10
7 РАО-ТЕС-Промінь (Новгородка) 10 1 2 7 10 37 -27 5
8 ФК Долинська 10 1 1 8 11 41 -30 4